下订单 → ERP发货 & 创建服务单(安装)
提工单 → 备件申请单 → 旧件寄回单
提工单 → 创建服务单(维修) → 备件申请单 → 旧件寄回单
提工单 → 下服务费 → 创建服务单(维修) → 备件申请单 → 旧件寄回单
提工单→ 创建寄修单 → 下寄修订单 → 维修后发回设备
下换新单 → ERP发货 & 创建服务单(换新) → 创建旧件寄回单(换新)
| 端 | 版本 | 查看工单 | 操作工单 | 提交工单 | 数据范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC-售后 | 企业总部 | ✓ | ✓ | ✗ | 全部门店 |
| PC-售后 | 单门店 | ✗ | ✗ | ✗ | 本门店 |
| PC-售后 | 企业门店 | ✗ | ✗ | ✗ | 本门店 |
| APP-服务进度 | 企业总部 | ✓ | ✓ | ✓ | 全部门店 |
| APP-服务进度 | 单门店 | ✓ | ✓ | ✓ | 本门店 |
| APP-服务进度 | 企业门店 | ✓ | ✓ | ✓ | 本门店 |
| 权限名称 | 权限编码 | 权限说明 |
|---|---|---|
| 售后进度 | 62006200 |
售后进度模块根权限 |
| 查看工单 | 62000016200.001 |
查看服务进度列表、详情页 |
| 操作工单 | 62000026200.002 |
执行验收确认、上传物流信息、分享工单等操作 |
| 提交工单 | 62000036200.003 |
创建付费维修/寄修/工单 |
✓ 查看服务进度列表/详情
✓ 操作工单(验收、分享、填写物流)
✓ 提交工单(发起服务)
✓ 查看服务进度列表/详情
✗ 不支持提交工单
✗ 不支持分享工单
位置:右侧店铺信息 - 工单信息
✓ 查看当前会话店铺的服务工单信息
✗ 不可操作服务单验收
| APP展示状态 | 瑞云条件 | APP归集 |
|---|---|---|
| 待派单 | new_dealstatus = 待派工值 | 处理中 |
| 待上门 | new_dealstatus = 待上门值 | 处理中 |
| 待完工 | new_dealstatus = 待完工值 | 处理中 |
| 待验收 | new_dealstatus = 已完工 AND new_approvalstatus ≠ 已审核 | 处理中 |
| 已完成 | new_dealstatus = 已完成 AND new_approvalstatus = 已审核 | 已完成 |
| 已关闭 | 已审核 + 7天疑问期结束 | 已关闭 |
| 已取消 | new_dealstatus = 已取消值 | 已关闭 |
| 单据 | 状态字段 | 状态值 | APP归集 |
|---|---|---|---|
| 备件申请单 | 签收状态 | 待签收 | 处理中 |
| 部分签收 | 处理中 | ||
| 全部签收 | 已完成 | ||
| 旧件寄回单 | 寄回状态 | 待寄回 | 处理中 |
| 待质检(已寄回) | 处理中 | ||
| 待扣商品价格 | 处理中 | ||
| 已扣商品价格 | 已完成 | ||
| 已质检 | 已完成 | ||
| 无需寄回 | 已完成 |
| 按钮 | 显隐条件 | 操作说明 |
|---|---|---|
| 分享 | 常驻展示 | 分享微信H5 / 复制小程序链接 / IM卡片分享 |
| 验收 | (入口是服务单 或 有关联服务单)且 服务单状态=已完成 | 点击后服务单状态变为已关闭 |
| 报告 | (入口是服务单 或 有关联服务单)且 服务单状态=已完成 | 预览PDF,底部固定「下载报告」按钮 |
| 操作 | 显隐条件 | 表单/说明 |
|---|---|---|
| 填写物流 | 旧件寄回单来源=客户直发 且 物流单号为空 | 物流单号(文本/OCR识别)、物流公司(下拉选择) |
| 修改物流 | 已填写物流 且 物流状态≠已签收 | 物流状态=已签收后禁用修改 |
旧件寄回展示条件:
工单有关联的旧件寄回单,且创建来源 ≠ "备件申请客户直发"
服务单时间轴:
创建 → 派工 → 响应 → 到位 → 完工 → 审核 → 取消
空状态文案:暂无服务进度数据
分页:默认每页10条,下拉加载更多
默认筛选:
• 状态 = 全部
• 时间 = 最近7天
搜索范围:
• 工单号(模糊搜索)
• 服务单号(模糊搜索)
筛选维度:
• 状态(全部/处理中/已完成/已关闭)
• 店铺(下拉选择)
• 时间范围